ONE WALL FEMENINO
Grupo Fem | |||||
09:30-10:30 | Chile | 0 | 2 | C. Valenciana | Cancha 3 |
10:30-11:30 | Países Bajos | 2 | 1 | Euskadi | Cancha 3 |
11:30-12:30 | Bélgica | 2 | 0 | Italia | Cancha 3 |
11:30-12:30 | C. Valenciana | 2 | 0 | Inglaterra | Cancha 4 |
12:30-13:30 | Chile | 0 | 2 | Países Bajos | Cancha 3 |
13:30-14:30 | Italia | 2 | 0 | Inglaterra | Cancha 3 |
14:30-15:30 | C. Valenciana | 2 | 0 | Euskadi | Cancha 4 |
14:30-15:30 | Países Bajos | 2 | 0 | Inglaterra | Cancha 3 |
15:30-16:30 | Chile | 0 | 2 | Bélgica | Cancha 3 |
16.30-17:30 | Países Bajos | 2 | 0 | Italia | Cancha 3 |
17:30-18:30 | Chile | 0 | 2 | Inglaterra | Cancha 3 |
18.30-19:30 | Euskadi | 2 | 0 | Bélgica | Cancha 3 |
19:30-20:30 | C. Valenciana | 0 | 2 | Países Bajos | Cancha 3 |
19:30-20:30 | Chile | 0 | 2 | Italia | Cancha 4 |
Viernes 31-3-23 | |||||
09:30-10:30 | Bélgica | 2 | 0 | Inglaterra | Cancha 3 |
09:30-10:30 | Chile | 0 | 2 | Euskadi | Cancha 4 |
10:30-11:30 | C. Valenciana | 2 | 0 | Italia | Cancha 3 |
11:30-12:30 | Euskadi | 2 | 0 | Inglaterra | Cancha 3 |
12:30-13:30 | Países Bajos | 2 | 0 | Bélgica | Cancha 3 |
13:30-14:30 | Euskadi | 2 | 0 | Italia | Cancha 3 |
14:30-15:30 | C. Valenciana | 2 | 0 | Bélgica | Cancha 3 |
Final | ||||
17:00-18:00 | EUSKADI | 2 | 0 | BÉLGICA |
19:00-20:00 | PAISES BAJOS | 2 | 0 | COM. VALENCIANA |
ONE WALL MASCULINO
Viernes 31/3/23
Cuartos de Final | |||||
11:00-12:00 | 1º GRUPO 5URUGUAY | 0 | 2 | 3º SEGUNDOPUERTO RICO | 4º Q |
12:00-13:00 | 1º GRUPO 3ARGENTINA | 1 | 2 | 1º SEGUNDOINGLATERRA | 2ºQ |
13:00-14:00 | 1º GRUPO 4EUSKADI | 2 | 0 | 2º SEGUNDOCOM. VALENCIANA | 3ºQ |
14:00-15:00 | 1º GRUPO 1BÉLGICA | 1 | 2 | 1º GRUPO 2PAISES BAJOS | 1ºQ |
Viernes 31/3 23
Semifinal | ||||
16:00-17:00 | EUSKADI | 2 | 0 | PUERTO RICO |
16:00-17:00 | PAÍSES BAJOS | 2 | 0 | INGLATERRA |
Final | ||||
18:00-19:00 | PUERTO RICO | 0 | 2 | INGLATERRA |
20:00-21:00 | EUSKADI | 1 | 2 | PAISES BAJOS |