Historia de la internacionalización Primeros contactos
Los contactos de la pelota valenciana con deportes similares que se practican fuera de la geografía valenciana comenzaron en septiembre de 1992 gracias a la iniciativa de la Sociedad Pelotari de Godelleta que estableció una relación con el club belga de Soignie, uno de cuyos jugadores, casado con una hija de valencianos de Xàtiva emigrados a Bélgica a principios de los años sesenta, conocía y admiraba a Paco Cabanes, «Genovés”.
El club de Godelleta organizó una expedición integrada por algunos jugadores aficionados de la localidad y por destacados profesionales que durante los primeros días de septiembre, con el patrocinio del empresario valenciano José Luis López se desplazaron a aquellas tierras. Allí tuvieron oportunidad de contactar con los responsables de la federación belga, cuyo presidente lo era también de la Confederación Internacional de Jeu de Paume. Presenciaron la final de la Supercopa belga, admirando la perfecta organización, la amplísima presencia de aficionados en dicho acontecimiento y la calidad de los jugadores belgas. Entablaron un duelo amistoso con un combinado belga con resultado favorable a los valencianos. El estilo de juego, el tipo de pelota y las reglas, permitían una correcta adaptación. Aquella experiencia pionera tuvo como resultado el inicio posterior de contactos oficiales a nivel de federación. Victor Iñurria, presidente de la Federació de Pilota Valenciana invitó a Maurice Dewinne a visitar la Comunidad Valenciana.
El presidente de la Confederación Internacional conoció persosalmente las distintas modalidades valencianas, nuestros trinquetes y el alto nivel organizativo y de calidad de la pelota valenciana. Meses después la Federació de Pilota se integraba en la Confederación Internacional y ese mismo año se acordaba en su seno, gracias al impulso del presidente valenciano la organización de un torneo internacional a celebrar en septiembre de 1993 en la Comunidad Valenciana, una copa de europea oficiosa, cuyo nombre asemejaba al del torneo más importante del rugby europeo:»Torneo Cinco Naciones”. Tras varios meses de intenso trabajo, el pequeño pueblo de Godelleta acogía una ceremonia inaugural espectacular. Pelotaris provenientes de Francia, Italia, Bélgica, Holanda, además de los valencianos desfilaban entre el entusiasmo general de los más de tres mil espectadores que abarrotaban el recinto. Calles y plazas de Godelleta, l’Eliana, Oliva, Benidorm y Valencia, acogieron las partidas. La final enfrentó a valencianos y belgas en la plaza del ayuntamiento de Valencia. Fue un gran espectáculo entre dos selecciones poderosas. Vencieron los valencianos por un «quinze». Componían la selección valenciana: Tonico de Murla, Florencio de Altea, Grau, Genovés, Sarasol I, Sarasol II y Pigat.
Se había iniciado un movimiento imparable. Los valencianos inyectaban ilusión a una Confederación Internacional, poco operativa, incapaz de acercar posiciones entre los representantes de cada nación, en el intento de acercar reglamentaciones, y sobre todo, material de juego. Holandeses, belgas, franceses y valencianos, utilizan una pelota sólida, de contextura, y peso parecido. Italia hace años que abandonó la pelota sólida y ofertaba una pelota de goma de tenis, rapada, que no gusta a los valencianos y que fue la causa principal de la no asistencia oficial de nuestra federación en el torneo europeo anual, cuando este tuvo que disputarse en Italia, en el verano de 1995.
Fuente: Libro Joc de Pilota, Historia de un deporte valenciano
Alberto Soldado
Historial de los campeonatos internacionales de la CIJB
Las competiciones se organizan con selecciones nacionales absolutas.
Puede descargar aquí la relación de los mundiales y los europeus.
AÑO | COMPETICION | MODALIDAD | CAMPEON | SUBCAMPEON | SEDE |
1993 | Trofeo 5 Naciones | Llargues | España | Bélgica | España |
1994 | I C. Europa | Llargues | Francia | España | Francia |
1995 | II C.Europa | Italia | |||
1996 | I MUNDIAL | Llargues | España | Holanda | España |
1997 | III C.Europa | Llargues | Holanda | Francia | Holanda |
1998 | II Mundial | Llargues | España | Francia | Francia |
1999 | IV C. Europa | Llargues | España | Italia | Italia |
2000 | III Mundial | Llargues | España | Holanda | España |
2001 HOLANDA | |||||
2001 | V C. Europa | Llargues | Holanda | España | Holanda |
Internacional | España | Holanda | |||
Frontón | España | Italia | |||
2002 ARGENTINA: por primera vez se oficializa la modalidad autóctona | |||||
2002 | IV Mundial | Llargues | España | Holanda | Argentina |
Internacional | España | Holanda | |||
Frontón | España | Argentina | |||
Manito | Argentina | España | |||
2003 FRANCIA: por primera vez se oficializa el One Wall | |||||
2003 | VI C.Europa | Llargues | Bélgica | España | Francia |
Internacional | España | Bélgica | |||
One Wall | España | Francia | |||
2004 ITALIA: por primera vez, se procalma campeón absoluto con la suma de campeonatos y subcampeonatos | |||||
2004 | V Mundial | Llargues | España | Italia | Italia |
Internacional | Italia | España | |||
One Wall | México | Argentina | |||
Pallapugno | Italia | Ecuador | |||
CAMPEÓN ABSOLUTO: ITALIA | |||||
2007 BÉLGICA | |||||
2007 | VII C. Europa | Llargues | Bélgica | España | Bélgica |
Internacional | España | Bélgica | |||
One Wall | Francia | Bélgica | |||
CAMPEÓN ABSOLUTO: ESPAÑA 8por diferencia de juegos a favor y en contra) | |||||
2008 ECUADOR . SE OFICIALIZA EL MEDALLERO, ORO, PLATA, BRONCE | |||||
2008 | VI Mundial | Ecuador | |||
MODALIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | ||
LLARGUES | HOLANDA | ESPAÑA | BELGICA | ||
INTERNACIONAL | BELGICA | ITALIA | ESPAÑA | ||
ONE WALL | MEXICO | ARGENTINA | ECUADOR | ||
PELOTA ECUATOR. | ECUADOR | BELGICA | ESPAÑA | ||
CAMPEON ABSOLUTO: BÉLGICA | |||||
2010 ESPAÑA. POR PRIMERA VEZ COMPETICIÓN FEMEINA DE ONE WALL: Campeona: Holanda. Subcampeona: España | |||||
2010 | VIII C. EUROPA | España | |||
MODALIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | ||
LLARGUES | BELGICA | ESPAÑA | HOLANDA | ||
INTERNACIONAL | ESPAÑA | ITALIA | BELGICA | ||
ONE WALL | INGLATERRA | ESPAÑA | BELGICA | ||
PELOTA AUTÓCN. | ESPAÑA | BELGICA | HOLANDA | ||
CAMPEON ABSOLUTO: ESPAÑA | |||||
2012 HOLANDA | |||||
2012 | VII MUNDIAL | Holanda | |||
MODALIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | ||
LLARGUES | HOLANDA | COLOMBIA | ESPAÑA | ||
INTERNACIONAL | BELGICA | HOLANDA | ITALIA | ||
ONE WALL | PUERTO RICO | MEXICO | BELGICA | ||
PELOTA FRISONA | HOLANDA | BELGICA | FRANCIA | ||
Campeón absoluto: Holanda | |||||
Femenino en One Wall y Pelota Frisona | |||||
One Wall: Oro: Puerto Rico. Plata: Holanda. Bronce: España | |||||
2014 ESPAÑA (MASSAMAGRELL) | |||||
2014 | VIII MUNDIAL | España | |||
MODALIDAD (masculina) | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | |||
LLARGUES | BÉLGICA | ESPAÑA | |||
INTERNACIONAL | ESPAÑA | BÉLGICA | |||
ONE WALL | MÉXICO | ARGENTINA | |||
ESCALA Y CORDA | ESPAÑA | ECUADOR | |||
Campeón absoluto: España | |||||
MODALIDAD (femenina) | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | BRONCE | ||
ONE WALL | HOLANDA | PUERTO RICO | ESPAÑA | ||
RASPALL | ESPAÑA | HOLANDA | ITALIA | ||
Campeón absoluto: Holanda | |||||
2015 FRANCIA (MAUBEGE) | |||||
2015 | IX C. de EUROPA | Francia | |||
MODALIDAD (masculina) | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | |||
LLARGUES | BÉLGICA | SELECC. VALENCIANA | |||
INTERNACIONAL | SELECC. VALENCIANA | BÉLGICA | |||
ONE WALL MASCULINO | BÉLGICA | HOLANDA | |||
ONE WALL FEMENINO | SELECC. VALENCIANA | HOLANDA | |||
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | |||
MASCULINA | BÉLGICA | SELECC. VALENCIANA | |||
HISTORIAL DE LA COUPE DES CHAMPIONS DE LLARGUES |
|||||
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | |||
2011 | EL CAMPELLO | TIBI | |||
2012 | TIBI | KERKSKEN | |||
2013 | KERKSKEN | BAASRODE | |||
2014 | KERKSKEN | WIMSUM | |||
2015 | KERKSKEN | BENIMAGRELL | |||
2016 | BAASRODE | WIMSUM | |||
2017 | THIELAIN | KERKSKEN | |||
2018 | Benidorm | Orba | |||
2019 2020 2021 2022 |
Parcent Parcent Parcent Sella |
Benidorm Benidorm Sella Benidorm |
IX CAMPEONATO DEL MUNDO
COLOMBIA 2017
Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Juego Internacional | C. Valenciana | Bélgica | Holanda |
Chaza | Colombia | Holanda | Bélgica |
One Wall Masculino | México | Argentina | C. Valenciana |
One Wall Femenino | Euskadi | México | C. Valenciana |
One Wall Femenino Individual | Patrik (Euskadi) | Marrit (Holanda) | Paola (México) |
Llargues | C. Valenciana | Bélgica | Holanda |
Campeón Absoluto: Comunitat Valenciana.
X CAMPEONATO DEL MUNDO
ALZIRA (ESPAÑA) 2023
Modalidad | Oro | Plata | Bronce |
Juego Internacional masculino | C. Valenciana | Italia | Bélgica |
Juego Internacional femenino | Euskadi | C. Valenciana | Países Bajos |
One Wall masculino | Países Bajos | Euskadi | Inglaterra |
One Wall femenino | Países Bajos | C. Valenciana | Euskadi |
Frontón valenciano masculino | Euskadi | Ecuador | C. Valenciana |
Frontón valenciana femenino | Euskadi | C. Valenciana | Países Bajos |
Llargues | C. Valenciana | Bélgica | Países Bajos |
Campeón Absoluto masculino: Comunitat Valenciana
Campeón Absoluto femenino: Euskadi
Mejor jugador: Egoitz Amantegui (Euskadi)
Mejor jugadora: Hanke Siegersma (Países Bajos)
Mejor joven masculino: Diego López (C. Valenciana)
Mejor joven femenina: Naroa Aguirre (Euskadi)