LLARGUES
Jueves 30-3-23
Cancha 1
| Grupo 1 | ||||
| 9:30 -10:30 | Bélgica | 6 | 3 | Países Bajos |
| 10:30 -11:30 | Ecuador | 0 | 6 | Colombia |
| 11:30-12:30 | Bélgica | 6 | 0 | Ecuador |
| 12:30 -13:30 | Colombia | 1 | 6 | Países Bajos |
| 13:30 -14:30 | Bélgica | 6 | 4 | Colombia |
| 14:30-15:30 | Países Bajos | 6 | 0 | Ecuador |
Jueves 30-3-23
Cancha 2
| Grupo 2 | ||||
| 9:30 -10:30 | C. Valenciana | 6 | 2 | Euskadi |
| 10:30 -11:30 | Quebec | 0 | 6 | Francia |
| 11:30-12:30 | C. Valenciana | 6 | 0 | Quebec |
| 12:30 -13:30 | Francia | 0 | 6 | Euskadi |
| 13:30 -14:30 | C. Valenciana | 6 | 1 | Francia |
| 14:30-15:30 | Euskadi | 6 | 1 | Quebec |
Viernes 31/3/23
| Semifinal | ||||
| 10:00 -11:00 | BÉLGICA | EUSKADI | ||
| 11:00 -12:00 | VALENCIA | PAISES BAJOS | ||
| Sábado 1/4/23 | ||||
| Final | ||||
| 14:00:15:00 | 3º | 4º | ||
| 15:45-16:45 | 1º | 2º |


Felicidades desde Canarias por el mundial