JUEGO INTERNACIONAL FEMENINO
Final | ||||
13:00-14:00 | Paises Bajos 3º | 6 | 1 | Italia 4º |
15:00-16:00 | Com. Valenciana 2º | 3 | 6 | Euskadi 1º |
JUEGO INTERNACIONAL MASCULINO
Semifinal | ||||
10:00 -11:00 | Primero 1 grupo | 6 | 2 | Primero 2 grupo Paises Bajos |
11:00 -12:00 | Primero 3 grupo Belgica | 1 | 6 | Segundo mejor 3 grupos Italia |
Final | ||||
12:00-13:00 | Bélgica 3º | 6 | 4 | Países Bajos 4º |
14:00-15:00 | Com. Valenciana 1º | 6 | 5 | Italia 2º |
FRONTÓN VALENCIANO FEMENINO
Miércoles 29-3-23 | ||||
9:30 -10:15 | Bélgica | 1 | 21 | C. Valencina |
10:15 -11:00 | Países Bajos | 21 | 10 | Bélgica |
11:00-11:45 | Euskadi | 21 | 9 | C. Valenciana |
11:45-12:30 | Chile | 7 | 21 | Países Bajos |
Fase final | ||||
17:30-18:30 3r y 4ª lugar | Paises Bajos 3 | 21 | 9 | Belgica |
18:30-19:30 Final | Euskadi | 21 | 7 | C. Valenciana |
FRONTÓN VALENCIANO MASCULINO
Cuartos de Final | ||||
15:00-15:40 | 1º primer grupo 1 Euskadi | 21 | 8 | 1º primer grupo 2 Mexico |
15:40-16:20 | 1º primer grupo 3 C. Valenciana | 21 | 9 | 1º primer grupo 4 Quebec |
16:20-17:00 | 1º primer grupo 5 Belgica | 21 | 16 | 1º segundo mejor Inglaterra (5; 0,555) |
17:00-17:40 | 1º primer grupo 6 Italia | 11 | 21 | 2º segundo mejor Ecuador (+6) |