Horarios Mundial
Organigrama para el mundial de Alzira:
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
Juego Internacional | Finales J. Internacional Masc y Fem | Llargues | Semifinales Llargues One wall | Final Llargues | |
Gala Inaugural campeonato | Frontón valenciano | Finales Frontón Masc Frontón Fem | One Wall | Finales One Wall | Gala entrega de trofeos |

JUEGO INTERNACIONAL MASCULINO – Ubicación: Polideportivo Venecia |
C. Valenciana | Bélgica |
Francia | Euskadi |
Italia | Argentina |
Países Bajos | |
Portugal | Colombia |
Ecuador | Quebec |
CABEZAS DE GRUPO | ||
C. Valenciana | Bélgica | Países Bajos |
Grupo 1 | Grupo 2 | GRUPO 3 |
C. Valenciana | Países Bajos | Bélgica |
Euskadi | Francia | Argentina |
Italia | Ecuador | Colombia |
Portugal | Quebec |
Campo de juego Nº1 Martes 28/3/23
Grupo 1 y 2 | |||||
9:30 -10:30 | C. Valenciana | Euskadi | Grupo 1 | ||
10:30 -11:30 | Italia | Portugal | Grupo 1 | ||
11:30-12:30 | Países Bajos | Francia | Grupo 2 | ||
12:30-13:30 | C. Valenciana | Italia | Grupo 1 | ||
13:30-14:30 | Euskadi | Portugal | Grupo 1 | ||
15:30-16:30 | Francia | Ecuador | Grupo 2 | ||
16:30-17.30 | C. Valenciana | Portugal | Grupo 1 | ||
17:30-18:30 | Euskadi | Italia | Grupo 1 |
Campo de juego Nº2 Martes 28/3/23
Grupo 3 | ||||
9:30 -10:30 | Bélgica | Argentina | ||
10:30 -11:30 | Columbia | Quebec | ||
11:30-12:30 | Bélgica | Colombia | ||
12:30-13:30 | Argentina | Quebec | ||
13:30-14:30 | Bélgica | Quebec | ||
15:30-16:30 | Argentina | Colombia | ||
Grupo 2 | ||||
16:30-17:30 | Países Bajos | Ecuador |
Miércoles 29/3/23
Semifinal | ||||
10:00 -11:00 | Primero 1 grupo | Primero 2 grupo | ||
11:00 -12:00 | Primero 3 grupo | Segundo mejor 3 grupos |
Miércoles29 /3/23
Final | ||||
12:00-13:00 | 3º | 4º | ||
14:00-15:00 | 1º | º2 |
JUEGO INTERNACIONAL FEMENINO |
C. Valenciana | Países Bajos |
Euskadi | Italia |
Bélgica |
Martes 28/3/23
Grupo 1 | ||||
9:30 -10:15 | C. Valenciana | Italia | ||
10:15 -11:00 | Países Bajos | Bélgica | ||
11:00-11:45 | C. Valenciana | Euskadi | ||
11:45-12:30 | Euskadi | Italia | ||
12:30-13:15 | Países Bajos | Italia | ||
13:15-14:00 | Bélgica | Euskadi | ||
14:00-14:45 | C. Valenciana | Países Bajos | ||
14:45-15:30 | Italia | Bélgica | ||
15:30-16:15 | Países Bajos | Euskadi | ||
16:15-17:00 | C. Valenciana | Bélgica |
Final | ||||
13:00-14:00 | 3º | 4º | ||
15:00-16:00 | 1º | 2º |

FRONTÓN VALENCIANO FEMENINO – Polideportivo Venecia
Chile
C. Valencia
Países Bajos
Euskadi
Bélgica
Martes 28-3-23
Grupo 1 | ||||
17:00-17:45 | Países Bajos | Euskadi | ||
17:45-18:30 | Chile | C. Valenciana | ||
18:30-19:15 | Euskadi | Bélgica | ||
19:15-20:00 | C. Valenciana | Países Bajos | ||
20:00-20:45 | Bélgica | Chile | ||
20:45-21:30 | Euskadi | Chile | ||
Miércoles 29-3-23 | ||||
9:30 -10:15 | Bélgica | C. Valencina | ||
10:15 -11:00 | Países Bajos | Bélgica | ||
11:00-11:45 | Euskadi | C. Valenciana | ||
11:45-12:30 | Chile | Países Bajos | ||
Miércoles 29-3-23
Final | ||||
17:30-18:30 | 3º | 4º | ||
18:30-19:30 | 1º | 2º |
Francia | Paraguay | México | Puerto Rico |
Inglaterra | Argentina | Colombia | Venezuela |
Ecuador | Países Bajos | Portugal | |
Valencia | Euskadi | Italia | |
Quebec | Chile | Uruguay |
CABEZAS DE GRUPO | |||||
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 |
Euskadi | México | C.Valenciana | Quebec | Uruguay | Colonia |
Inglaterra | Ecuador | Venezuela | Francia | Países Bajos | Italia |
Costa Rica | Puerto Rico | Chile | Paraguay | Bélgica | Portugal |
Argentina |
Grupo 1 y 2 | |||||
9:30 -10:00 | Euskadi | Inglaterra | Grupo 1 | ||
10:00-10:30 | Costa Rica | Argentina | Grupo 1 | ||
10:30-11:00 | Euskadi | Costa Rica | Grupo 1 | ||
11:00-11:30 | México | Ecuador | Grupo 2 | ||
11:30-12:00 | Inglaterra | Argentina | Grupo 1 | ||
12:00 -12:30 | Ecuador | Puerto Rico | Grupo 2 | ||
12:30 -13:00 | Euskadi | Argentina | Grupo 1 | ||
13:00-13:30 | México | Puerto Rico | Grupo 2 | ||
13:30-14:00 | Inglaterra | Costa Rica | Grupo 1 |
Grupo 3 y 4 | |||||
14:00-14:30 | C. Valenciana | Venezuela | Grupo 3 | ||
14:30-15:00 | Quebec | Francia | Grupo 4 | ||
15:00 -15:30 | Venezuela | Chile | Grupo 3 | ||
15:30 -16:00 | Francia | Paraguay | Grupo 4 | ||
16:00-16:30 | C. Valenciana | Chile | Grupo 3 | ||
16:30-17:00 | Quebec | Paraguay | Grupo 4 |
Grupo 5 y 6 | |||||
17:00-17:30 | Uruguay | Países Bajos | Grupo 5 | ||
17:30-18:00 | Colombia | Italia | Grupo 6 | ||
18:00-18:30 | Países Bajos | Bélgica | Grupo 5 | ||
18:30-19:00 | Italia | Portugal | Grupo 6 | ||
19:00-19:30 | Uruguay | Bélgica | Grupo 5 | ||
19:30-20:00 | Colombia | Portugal | Grupo 6 |
SEMIFINAL
Miércoles 29/3/23
Quartos de Final | ||||
15:00-15:40 | 1º primer grupo 1 | 1º primer grupo 2 | ||
15:40-16:20 | 1º primer grupo 3 | 1º primer grupo 4 | ||
16:20-17:00 | 1º primer grupo 5 | 1º segundo mejor | ||
17:00-17:40 | 1º primer grupo 6 | 2º segundo mejor |
Miércoles 29/3 23
Semifinal | ||||
18:20-19:00 | Ganador 1º cuartos | Ganador 2º cuartos | ||
19:00-19:40 | Ganador 3º cuartos | Ganador 4º cuartos | ||
Final | ||||
19:40-20:20 | 3º | 4º | ||
20:20-21:00 | 1º | 2º |

LLARGUES – Recinto Ferial
Francia | Ecuador | |
Valencia | Bélgica | Países Bajos |
Euskadi | Colombia | Quebec |
CABEZAS DE GRUPO | ||
C. Valenciana | Bélgica |
Grupo 1 | GRUPO 2 |
Bélgica | C. Valenciana |
Países Bajos | Euskadi |
Ecuador | Quebec |
Colombia | Francia |
Jueves 30-3-23
Cancha 1
Grupo 1 | ||||
9:30 -10:30 | Bélgica | Países Bajos | ||
10:30 -11:30 | Ecuador | Colombia | ||
11:30-12:30 | Bélgica | Ecuador | ||
12:30 -13:30 | Colombia | Países Bajos | ||
13:30 -14:30 | Bélgica | Colombia | ||
14:30-15:30 | Países Bajos | Ecuador |
Jueves 30-3-23
Cancha 2
Grupo 2 | ||||
9:30 -10:30 | C. Valenciana | Euskadi | ||
10:30 -11:30 | Quebec | Francia | ||
11:30-12:30 | C. Valenciana | Quebec | ||
12:30 -13:30 | Francia | Euskadi | ||
13:30 -14:30 | C. Valenciana | Francia | ||
14:30-15:30 | Euskadi | Quebec |
Viernes 31/3/23
Semifinal | ||||
10:00 -11:00 | Primero grupo 1 | Segundo grupo 2 | ||
11:00 -12:00 | Primero grupo 2 | Segundo grupo 1 | ||
Sábado 1/4/23 | ||||
Final | ||||
14:00:15:00 | 3º | 4º | ||
15:45-16:45 | 1º | 2º |

ONE WALL MASCULINO – Pabellón Pérez Puig
Francia | Paraguay | México | Puerto Rico |
Inglaterra | Argentina | Chile | Venezuela |
Ecuador | Países Bajos | Portugal | Colombia |
Valencia | Euskadi | Italia | Uruguay |
Quebec |
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 |
Bélgica | México | Argentina | C. Valenciana | Corta Rica |
Quebec | Francia | Venezuela | Paraguay | Uruguay |
Ecuador | Países Bajos | Colombia | Chile | Portugal |
Inglaterra | Italia | Puerto Rico | Euskadi |
Jueves 30-3-23
Cancha 1 | ||||
Grupo 1 | ||||
9:30 -10:30 | Bélgica | Quebec | ||
10:30 -11:30 | Ecuador | Inglaterra | ||
11:30-12:30 | Bélgica | Ecuador | ||
12:30 -13:30 | Inglaterra | Quebec | ||
13:30 -14:30 | Bélgica | Inglaterra | ||
14:30-15:30 | Quebec | Ecuador | ||
Cancha 2 | ||||
Grupo 2 | ||||
9:30 -10:30 | México | Francia | ||
10:30 -11:30 | Países Bajos | Italia | ||
11:30-12:30 | México | Países Bajos | ||
12:30 -13:30 | Italia | Francia | ||
13:30 -14:30 | México | Italia | ||
14:30-15:30 | Francia | Países Bajos | ||
Cancha 1 | ||||
Grupo 3 | ||||
15:30-16:30 | Argentina | Venezuela | ||
16.30-17:30 | Colombia | Puerto Rico | ||
17:30-18:30 | Argentina | Colombia | ||
18.30-19:30 | Puerto Rico | Venezuela | ||
19:30-20:30 | Argentina | Puerto Rico | ||
20:30-21:15 | Venezuela | Colombia | ||
Cancha 2 | ||||
Grupo 4 | ||||
15:30-16:30 | C. Valenciana | Paraguay | ||
16.30-17:30 | Chile | Euskadi | ||
17:30-18:30 | C. Valenciana | Chile | ||
18.30-19:30 | Euskadi | Paraguay | ||
19:30-20:30 | C. Valenciana | Euskadi | ||
20:30-21:15 | Paraguay | Chile | ||
Cancha 4 | ||||
Grupo 5 | ||||
10:00-11:00 | Corta Rica | Uruguay | ||
12:30-13:30 | Portugal | Costa Rica | ||
13:30-14:30 | Uruguay | Portugal |
Viernes 31/3/23
Cuartos de Final | ||||
10:00-11:00 | 1º primer grupo 1 | 1º primer grupo 2 | ||
11:00-12:00 | 1º primer grupo 3 | 1º Segundo mejor | ||
12:00-13:00 | 1º primer grupo 4 | 2º segundo mejor | ||
13:00-14:00 | 1º primer grupo 5 | 3º segundo mejor |
Viernes 31/3 23
Semifinal | ||||
16:00-17:00 | Ganador 1º cuartos | Ganador 2º cuartos | ||
16:00-17:00 | Ganador 3º cuartos | Ganador 4º cuartos | ||
Final | ||||
18:00-19:00 | 3º | 4º | ||
20:00-21:00 | 1º | 2º |
0NE WALL FEMENINO
Chile | Valencia | Países Bajos |
Euskadi | Bélgica | Italia |
Inglaterra |
Jueves 30-3-23
Grupo Fem | |||||
09:30-10:30 | Chile | C. Valenciana | Cancha 3 | ||
10:30-11:30 | Países Bajos | Euskadi | Cancha 3 | ||
11:30-12:30 | Bélgica | Italia | Cancha 3 | ||
11:30-12:30 | C. Valenciana | Inglaterra | Cancha 4 | ||
12:30-13:30 | Chile | Países Bajos | Cancha 3 | ||
13:30-14:30 | Italia | Inglaterra | Cancha 3 | ||
14:30-15:30 | C. Valenciana | Euskadi | Cancha 4 | ||
14:30-15:30 | Países Bajos | Inglaterra | Cancha 3 | ||
15:30-16:30 | Chile | Bélgica | Cancha 3 | ||
16.30-17:30 | Países Bajos | Italia | Cancha 3 | ||
17:30-18:30 | Chile | Inglaterra | Cancha 3 | ||
18.30-19:30 | Euskadi | Bélgica | Cancha 3 | ||
19:30-20:30 | C. Valenciana | Países Bajos | Cancha 3 | ||
19:30-20:30 | Chile | Italia | Cancha 4 | ||
Viernes 31-3-23 | |||||
09:30-10:30 | Bélgica | Inglaterra | Cancha 3 | ||
09:30-10:30 | Chile | Euskadi | Cancha 4 | ||
10:30-11:30 | C. Valenciana | Italia | Cancha 3 | ||
11:30-12:30 | Euskadi | Inglaterra | Cancha 3 | ||
12:30-13:30 | Países Bajos | Bélgica | Cancha 3 | ||
13:30-14:30 | Euskadi | Italia | Cancha 3 | ||
14:30-15:30 | C. Valenciana | Bélgica | Cancha 3 | ||
Final | ||||
17:00-18:00 | 3º | 4º | ||
19:00-20:00 | 1º | 2º |